參見:
市立空大網站:運算思維與雲端程式設計[大][國訓班]
https://eeclass3.ouk.edu.tw/course/info/1002
市立空大網站:運算思維與雲端程式設計[大][國訓班]
https://eeclass3.ouk.edu.tw/course/info/1002
- 教師: 呂峻益
授課教師
學習目標
1.建構啟發學生的運算邏輯思維,養成能夠清楚表達與拆解問題的能力
2.不需安裝軟體,學生能直接在雲端平台上撰寫簡單的程式,暸解基本程式結構與組成(如變數/條件判斷/迴圈)
3.建立未來進入機器學習與人工智慧應用的程式語言基礎.
課程內容
| 第一週 | 運算思維導論/雲端程式設計入門(一) Python是什? 常數與變數 |
| 第二週 | 雲端程式設計入門(二) 運算子介紹 |
| 第三週 | 選擇敘述與程式流程(一) :語法介紹 |
| 第四週 | 開始拆解一個問題:選擇敘述與程式流程(二) |
| 第五週 | 讓程式做重覆的事,但我們不要重覆寫程式:迴圈敘述(一) |
| 第六週 | 迴圈敘述(二) |
| 第七週 | 做到一半可以跳出來嗎? 進階流程控制(一) |
| 第八週 | 進階流程控制(二) |
| 第九週 | 把常用到的程式包裝起來-函式(一) |
| 第十週 | 把常用到的程式包裝起來-函式(二) |
| 第十一週 | 同類的東西很多,變數宣告打不完? 串列與陣列(一) |
| 第十二週 | 串列與陣列(二) |
| 第十三週 | 數組/集合/與詞典(一) |
| 第十四週 | 數組/集合/與詞典(二) |
| 第十五週 | 字串操作(一) |
| 第十六週 | 字串操作(二) |
| 第十七週 | 把結果寫入檔案存檔:檔案與異常處理(一) |
| 第十八週 | 把檔案讀出: 檔案與異常處理(二) |
評分標準
網路閱讀成績比例 35%
平時成績比例 45% 平時次數:1
- 上課互動:5%
- 出席率:20%
- 繳交作業:20%
期末成績比例 20%
- 繳交書面報告:20%
參考書目
Bill Lubanovict著/賴屹民譯.(2020) 精通Python|運用簡單的套件進行現在運算.3rd. 碁峰資訊..ISBN:978-986-502-486-4
其它
